완성된 것과 남은 것, 그리고 다음 3개월
구현 완료·시연 가능 qrid.kr에서 바로 시연 가능한 기능
개발 완료 구현을 마친 상태
심사·개시 대기 상점 심사 등 절차만 남음
미개발 아직 만들지 않은 것
완성된 것
| 영역 | 상태 | 내용 |
|---|---|---|
| 교환 흐름 | 구현 완료·시연 가능 | QR 생성 → 스캔 → 웹에서 입력 → 양쪽 동시 교환까지 전 과정. 가입하지 않은 상대도 참여 가능 |
| 교환 마무리 화면 | 구현 완료·시연 가능 | 받은 명함을 펼쳐 보여 주고 주소록 저장 버튼 제공. 상대에게는 “내 QR 만들기” 안내 |
| 익명 연결(번호 비공개 대화) | 구현 완료·시연 가능 | 번호를 알려주지 않고 연결만 맺어 앱 안에서 대화. 서로 동의하면 번호 공개, 원하면 연결 해제 |
| 보안 | 구현 완료·시연 가능 | 사용자마다 다른 키로 연락처 암호화, 한 번만 쓰는 시간제한 QR(3분+1분), 지문·얼굴 인증(패스키), 구글·애플·페이스북·트위터 로그인 |
| 개인정보 보호 | 구현 완료·시연 가능 | 가입하지 않은 사람의 정보를 90일 뒤 자동 삭제. 매일 자동 실행 |
| 결제 | 구현 완료(상점 심사 후 과금 가능) | 정기결제 연동, 금액 위조 방지, 결제 알림 검증, 매일 자동 갱신 |
| 다국어 | 구현 완료·시연 가능 | 한국어·영어 |
| 측정 | 구현 완료·시연 가능 | 스캔 → 가입, 가입 → 첫 교환, 유료 화면 → 클릭 비율을 서버가 자동 계산 |
플랫폼별 상태
| 플랫폼 | 상태 |
|---|---|
| 모바일 웹(교환 상대가 보는 화면) | 개발 완료 설치·가입 없이 접속해 시연 가능 |
| iOS 앱 | 개발 완료 |
| Android 앱 | 개발 완료 |
| PWA(웹앱 설치) | 개발 완료 |
| PC용 앱 | 개발 완료 |
숫자로 보여줄 수 있는 것
500건+
자동화 테스트 (기능·보안·성능 포함)
15개
앱 화면
5종
지원 플랫폼
16개
서버 기능 묶음
- 서비스 주소: qrid.kr — 접속 시 교환 전 과정 시연 가능함.
- 데이터베이스 구조 변경 이력 15단계.
- 서버는 사용량 기반 과금 방식이며 국내(서울) 지역에서 운영됨.
아직 남은 것
| 항목 | 현재 | 계획 |
|---|---|---|
| 행사·부스 패키지(다대일) | 미개발 1:1 교환 엔진 위에 얹는 구조로 설계만 마침 | 2~3개월 차 개발, 4개월 차부터 판매. 1년 차 매출의 58%를 담당하므로 지원 자금의 1순위 사용처 |
| 단체 등록 교환(그룹) | 미개발 | 4개월 차 개발, 5개월 차부터 판매 |
| 팀·회사용 요금제 | 미개발 가격은 정했으나 기능은 미개발 | 1년 차 하반기 출시 목표 |
| 개인 Pro 기능 2가지 | 일부 미개발 영구 등록 QR은 구현 완료. 연락처 내보내기와 다시 교환하기는 미개발 | 유료 출시 전 완성 |
| 결제 개시 | 심사 대기 기능은 구현 완료, 상점 심사만 남음 | 1개월 차 완료 |
| 알림 기능 | 대기 구현했으나 아직 꺼져 있음 | 현장 테스트 이후 켠다 |
| 익명 연결 다듬기 | 적용 완료 초기 상태 | 현장 테스트에서 사용성을 확인하고 개선 |
| AI 기능 5종(프로필 페이지·프로필 이미지 생성·연락처 검색·조용한 마케팅·활동 지표) | 미개발 전부 미개발. 개발 예정 | 3개월 차에 프로필 페이지·이미지 생성 프로토타입, 나머지 3종은 이후 순차 개발 후 Pro 기능으로 편입 |
다음 3개월 계획
| 시기 | 할 일 | 확인할 것 |
|---|---|---|
| 1개월 차 | 결제 상점 심사 완료, 개인 Pro 기능 2가지 개발, 행사 3~5곳 섭외 | 유료 결제가 실제로 걸리는가 |
| 2개월 차 | 행사·부스 패키지 개발 착수, 행사·모임 현장 테스트 시작, 교환 직후 설문 | 스캔한 사람 중 몇 %가 가입하는가 |
| 3개월 차 | 행사·부스 패키지 개발 완료, 예정가 30만~50만 원으로 첫 유료 제안, 단체 등록 교환 설계, AI 프로필 페이지·이미지 생성 프로토타입 개발 | 행사 주최 측이 실제로 결제하는가, 가입한 사람 중 몇 %가 첫 교환까지 가는가 |